Рычаги зажимные из пластика и нержавеющей стали красные, НР Алтервиа A00376

Рычаги зажимные из пластика и нержавеющей стали красные, НР Алтервиа A00376

Производитель: Алтервиа
Модель: A00376
Наличие: Под заказ 4-12 дней
Просмотров 4

Описание товара

Номер заказа Размер
 
Количество зубьев
 
A
 
A1
 
B
 
D
 
D1
 
D2
 
H
 
H1
 
H2
 
H3
 
H4
 
L
 
SW
 
X
 
A00376.120515 1 14 40 47,5 8 9,5 13,4 15 22,6 1,75 13,2 27,9 30,6 15 3 M5
A00376.120520 1 14 40 47,5 8 9,5 13,4 15 22,6 1,75 13,2 27,9 30,6 20 3 M5
A00376.120525 1 14 40 47,5 8 9,5 13,4 15 22,6 1,75 13,2 27,9 30,6 25 3 M5
A00376.120530 1 14 40 47,5 8 9,5 13,4 15 22,6 1,75 13,2 27,9 30,6 30 3 M5
A00376.120535 1 14 40 47,5 8 9,5 13,4 15 22,6 1,75 13,2 27,9 30,6 35 3 M5
A00376.120540 1 14 40 47,5 8 9,5 13,4 15 22,6 1,75 13,2 27,9 30,6 40 3 M5
A00376.120545 1 14 40 47,5 8 9,5 13,4 15 22,6 1,75 13,2 27,9 30,6 45 3 M5
A00376.120550 1 14 40 47,5 8 9,5 13,4 15 22,6 1,75 13,2 27,9 30,6 50 3 M5
A00376.120615 1 14 40 47,5 8 9,5 13,4 15 22,6 1,75 13,2 27,9 30,6 15 3 M6
A00376.120620 1 14 40 47,5 8 9,5 13,4 15 22,6 1,75 13,2 27,9 30,6 20 3 M6
A00376.120625 1 14 40 47,5 8 9,5 13,4 15 22,6 1,75 13,2 27,9 30,6 25 3 M6
A00376.120630 1 14 40 47,5 8 9,5 13,4 15 22,6 1,75 13,2 27,9 30,6 30 3 M6
A00376.120635 1 14 40 47,5 8 9,5 13,4 15 22,6 1,75 13,2 27,9 30,6 35 3 M6
A00376.120640 1 14 40 47,5 8 9,5 13,4 15 22,6 1,75 13,2 27,9 30,6 40 3 M6
A00376.120645 1 14 40 47,5 8 9,5 13,4 15 22,6 1,75 13,2 27,9 30,6 45 3 M6
A00376.120650 1 14 40 47,5 8 9,5 13,4 15 22,6 1,75 13,2 27,9 30,6 50 3 M6
A00376.220615 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 15 3 M6
A00376.220620 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 20 3 M6
A00376.220625 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 25 3 M6
A00376.220630 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 30 3 M6
A00376.220635 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 35 3 M6
A00376.220640 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 40 3 M6
A00376.220645 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 45 3 M6
A00376.220650 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 50 3 M6
A00376.220655 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 55 3 M6
A00376.220660 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 60 3 M6
A00376.220815 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 15 3 M8
A00376.220820 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 20 3 M8
A00376.220825 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 25 3 M8
A00376.220830 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 30 3 M8
A00376.220835 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 35 3 M8
A00376.220840 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 40 3 M8
A00376.220845 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 45 3 M8
A00376.220850 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 50 3 M8
A00376.220855 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 55 3 M8
A00376.220860 2 16 65 75 9,4 15,2 18 19,8 29 6,7 17,7 41,7 46 60 3 M8
A00376.320815 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 15 3 M8
A00376.320820 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 20 3 M8
A00376.320825 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 25 3 M8
A00376.320830 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 30 3 M8
A00376.320835 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 35 3 M8
A00376.320840 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 40 3 M8
A00376.320845 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 45 3 M8
A00376.320850 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 50 3 M8
A00376.320855 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 55 3 M8
A00376.320860 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 60 3 M8
A00376.321015 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 15 3 M10
A00376.321020 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 20 3 M10
A00376.321025 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 25 3 M10
A00376.321030 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 30 3 M10
A00376.321035 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 35 3 M10
A00376.321040 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 40 3 M10
A00376.321045 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 45 3 M10
A00376.321050 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 50 3 M10
A00376.321055 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 55 3 M10
A00376.321060 3 18 80 92 11,6 17,2 21 23,2 37 10 24,3 53,5 58 60 3 M10
A00376.421020 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 20 3 M10
A00376.421025 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 25 3 M10
A00376.421030 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 30 3 M10
A00376.421035 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 35 3 M10
A00376.421040 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 40 3 M10
A00376.421045 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 45 3 M10
A00376.421050 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 50 3 M10
A00376.421055 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 55 3 M10
A00376.421060 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 60 3 M10
A00376.421070 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 70 3 M10
A00376.421080 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 80 3 M10
A00376.421090 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 90 3 M10
A00376.421220 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 20 3 M12
A00376.421225 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 25 3 M12
A00376.421230 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 30 3 M12
A00376.421235 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 35 3 M12
A00376.421240 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 40 3 M12
A00376.421245 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 45 3 M12
A00376.421250 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 50 3 M12
A00376.421255 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 55 3 M12
A00376.421260 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 60 3 M12
A00376.421270 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 70 3 M12
A00376.421280 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 80 3 M12
A00376.421290 4 21 95 110 13 19,3 25 27,7 41 8 24,3 59,3 64,3 90 3 M12
A00376.521225 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 25 3 M12
A00376.521230 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 30 3 M12
A00376.521235 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 35 3 M12
A00376.521240 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 40 3 M12
A00376.521245 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 45 3 M12
A00376.521250 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 50 3 M12
A00376.521255 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 55 3 M12
A00376.521260 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 60 3 M12
A00376.521270 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 70 3 M12
A00376.521280 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 80 3 M12
A00376.521290 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 90 3 M12
A00376.521625 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 25 3 M16
A00376.521630 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 30 3 M16
A00376.521635 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 35 3 M16
A00376.521640 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 40 3 M16
A00376.521645 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 45 3 M16
A00376.521650 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 50 3 M16
A00376.521655 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 55 3 M16
A00376.521660 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 60 3 M16
A00376.521670 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 70 3 M16
A00376.521680 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 80 3 M16
A00376.521690 5 26 110,2 126,4 15,4 23,7 30,1 32,4 50,5 12 33 73 78 90 3 M16

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо